Ian Jauslin
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'figs/2pt.fig')
-rw-r--r--figs/2pt.fig/2020-08-27+correlation.dat102
-rw-r--r--figs/2pt.fig/2pt.dat100
-rw-r--r--figs/2pt.fig/2pt.gnuplot25
-rw-r--r--figs/2pt.fig/Makefile35
4 files changed, 262 insertions, 0 deletions
diff --git a/figs/2pt.fig/2020-08-27+correlation.dat b/figs/2pt.fig/2020-08-27+correlation.dat
new file mode 100644
index 0000000..c436b89
--- /dev/null
+++ b/figs/2pt.fig/2020-08-27+correlation.dat
@@ -0,0 +1,102 @@
+# Potential: 16 e^{-|x|}, rho=0.02
+# |x| 2-pt correlation
+ 0.04641589 0.00532330 0.00040199 0.00532330 0.00040199 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.13924767 0.00537264 0.00024875 0.00537264 0.00024875 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.23207944 0.00605816 0.00017567 0.00605816 0.00017567 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.32491122 0.00727112 0.00014500 0.00727112 0.00014500 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.41774300 0.00896049 0.00013083 0.00896049 0.00013083 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.51057477 0.01116990 0.00012069 0.01116990 0.00012069 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.60340655 0.01418247 0.00011223 0.01418247 0.00011223 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.69623833 0.01828721 0.00011014 0.01828721 0.00011014 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.78907010 0.02370094 0.00011191 0.02370094 0.00011191 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.88190188 0.03049612 0.00012453 0.03049612 0.00012453 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 0.97473366 0.03907954 0.00012112 0.03907954 0.00012112 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.06756543 0.04977163 0.00012676 0.04977163 0.00012676 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.16039721 0.06291596 0.00012880 0.06291596 0.00012880 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.25322899 0.07860896 0.00013522 0.07860896 0.00013522 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.34606076 0.09733963 0.00014306 0.09733963 0.00014306 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.43889254 0.11959686 0.00015342 0.11959686 0.00015342 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.53172432 0.14519143 0.00016228 0.14519143 0.00016228 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.62455609 0.17429949 0.00016887 0.17429949 0.00016887 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.71738787 0.20718710 0.00017469 0.20718710 0.00017469 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.81021965 0.24369539 0.00017395 0.24369539 0.00017395 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.90305142 0.28352716 0.00017471 0.28352716 0.00017471 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 1.99588320 0.32631191 0.00017370 0.32631191 0.00017370 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.08871498 0.37151918 0.00017082 0.37151918 0.00017082 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.18154675 0.41909276 0.00017134 0.41909276 0.00017134 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.27437853 0.46853305 0.00017701 0.46853305 0.00017701 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.36721031 0.51895440 0.00017445 0.51895440 0.00017445 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.46004208 0.56983458 0.00017914 0.56983458 0.00017914 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.55287386 0.62086170 0.00018145 0.62086170 0.00018145 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.64570564 0.67087338 0.00017118 0.67087338 0.00017118 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.73853741 0.71925531 0.00017770 0.71925531 0.00017770 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.83136919 0.76584767 0.00016606 0.76584767 0.00016606 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 2.92420097 0.80980633 0.00016880 0.80980633 0.00016880 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.01703274 0.85064291 0.00017081 0.85064291 0.00017081 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.10986452 0.88811443 0.00016890 0.88811443 0.00016890 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.20269630 0.92186331 0.00017448 0.92186331 0.00017448 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.29552807 0.95179423 0.00017224 0.95179423 0.00017224 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.38835985 0.97798233 0.00016981 0.97798233 0.00016981 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.48119163 1.00058535 0.00016426 1.00058535 0.00016426 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.57402340 1.01951391 0.00016349 1.01951391 0.00016349 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.66685518 1.03469645 0.00015961 1.03469645 0.00015961 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.75968696 1.04648197 0.00015142 1.04648197 0.00015142 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.85251873 1.05521888 0.00014825 1.05521888 0.00014825 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 3.94535051 1.06104242 0.00015316 1.06104242 0.00015316 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.03818229 1.06451223 0.00015174 1.06451223 0.00015174 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.13101406 1.06585125 0.00014890 1.06585125 0.00014890 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.22384584 1.06532590 0.00014168 1.06532590 0.00014168 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.31667762 1.06332074 0.00014668 1.06332074 0.00014668 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.40950939 1.05993711 0.00014682 1.05993711 0.00014682 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.50234117 1.05561851 0.00014625 1.05561851 0.00014625 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.59517295 1.05060642 0.00013572 1.05060642 0.00013572 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.68800472 1.04534502 0.00013193 1.04534502 0.00013193 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.78083650 1.03971938 0.00012073 1.03971938 0.00012073 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.87366828 1.03396128 0.00012257 1.03396128 0.00012257 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 4.96650005 1.02834322 0.00011721 1.02834322 0.00011721 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.05933183 1.02289857 0.00012010 1.02289857 0.00012010 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.15216361 1.01760580 0.00012241 1.01760580 0.00012241 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.24499538 1.01265617 0.00011612 1.01265617 0.00011612 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.33782716 1.00816416 0.00010902 1.00816416 0.00010902 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.43065894 1.00407768 0.00010997 1.00407768 0.00010997 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.52349071 1.00065299 0.00010948 1.00065299 0.00010948 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.61632249 0.99773671 0.00011169 0.99773671 0.00011169 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.70915427 0.99521455 0.00011022 0.99521455 0.00011022 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.80198604 0.99313289 0.00010491 0.99313289 0.00010491 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.89481782 0.99149782 0.00010175 0.99149782 0.00010175 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 5.98764960 0.99032198 0.00009790 0.99032198 0.00009790 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.08048137 0.98958110 0.00009610 0.98958110 0.00009610 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.17331315 0.98910112 0.00009612 0.98910112 0.00009612 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.26614493 0.98893555 0.00009629 0.98893555 0.00009629 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.35897670 0.98909456 0.00009693 0.98909456 0.00009693 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.45180848 0.98948384 0.00009719 0.98948384 0.00009719 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.54464026 0.99007466 0.00009778 0.99007466 0.00009778 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.63747203 0.99069454 0.00009175 0.99069454 0.00009175 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.73030381 0.99152323 0.00008887 0.99152323 0.00008887 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.82313559 0.99218652 0.00008729 0.99218652 0.00008729 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 6.91596736 0.99305844 0.00008686 0.99305844 0.00008686 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.00879914 0.99402451 0.00008778 0.99402451 0.00008778 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.10163092 0.99501487 0.00008386 0.99501487 0.00008386 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.19446269 0.99598405 0.00007919 0.99598405 0.00007919 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.28729447 0.99683782 0.00008214 0.99683782 0.00008214 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.38012625 0.99779938 0.00007994 0.99779938 0.00007994 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.47295802 0.99856267 0.00008169 0.99856267 0.00008169 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.56578980 0.99930080 0.00008203 0.99930080 0.00008203 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.65862158 1.00001485 0.00008598 1.00001485 0.00008598 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.75145335 1.00049762 0.00008693 1.00049762 0.00008693 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.84428513 1.00095153 0.00008531 1.00095153 0.00008531 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 7.93711691 1.00133388 0.00008126 1.00133388 0.00008126 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.02994868 1.00152882 0.00007855 1.00152882 0.00007855 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.12278046 1.00163599 0.00007736 1.00163599 0.00007736 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.21561224 1.00175148 0.00007549 1.00175148 0.00007549 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.30844401 1.00172584 0.00007298 1.00172584 0.00007298 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.40127579 1.00175558 0.00007456 1.00175558 0.00007456 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.49410757 1.00175353 0.00007550 1.00175353 0.00007550 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.58693934 1.00167392 0.00007070 1.00167392 0.00007070 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.67977112 1.00158009 0.00006882 1.00158009 0.00006882 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.77260290 1.00144512 0.00006669 1.00144512 0.00006669 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.86543467 1.00130747 0.00006420 1.00130747 0.00006420 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 8.95826645 1.00117137 0.00006419 1.00117137 0.00006419 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 9.05109823 1.00109365 0.00006530 1.00109365 0.00006530 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 9.14393000 1.00094515 0.00006273 1.00094515 0.00006273 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
+ 9.23676178 1.00076430 0.00006358 1.00076430 0.00006358 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
diff --git a/figs/2pt.fig/2pt.dat b/figs/2pt.fig/2pt.dat
new file mode 100644
index 0000000..1993951
--- /dev/null
+++ b/figs/2pt.fig/2pt.dat
@@ -0,0 +1,100 @@
+ 1.000000000000000e-01 2.815645668702932e-07
+ 2.000000000000000e-01 3.771201995017709e-07
+ 3.000000000000000e-01 5.573083439994409e-07
+ 4.000000000000000e-01 8.556251627958589e-07
+ 5.000000000000000e-01 1.320674217324591e-06
+ 6.000000000000000e-01 2.018694725059661e-06
+ 7.000000000000000e-01 3.035072077005752e-06
+ 8.000000000000000e-01 4.474473100824600e-06
+ 9.000000000000000e-01 6.463169864770180e-06
+ 1.000000000000000e+00 9.145824377893697e-06
+ 1.100000000000000e+00 1.268065874031527e-05
+ 1.200000000000000e+00 1.723697883125903e-05
+ 1.300000000000000e+00 2.298641995034860e-05
+ 1.400000000000000e+00 3.009340795508397e-05
+ 1.500000000000000e+00 3.870378505052220e-05
+ 1.600000000000000e+00 4.893439939736404e-05
+ 1.700000000000000e+00 6.086815836828276e-05
+ 1.800000000000000e+00 7.454040323990970e-05
+ 1.900000000000000e+00 8.992947608336849e-05
+ 2.000000000000000e+00 1.069578478121016e-04
+ 2.100000000000000e+00 1.254917813401450e-04
+ 2.200000000000000e+00 1.453456861558196e-04
+ 2.300000000000000e+00 1.662829558495016e-04
+ 2.400000000000000e+00 1.880235498245584e-04
+ 2.500000000000000e+00 2.102631019307807e-04
+ 2.600000000000000e+00 2.326800099021664e-04
+ 2.700000000000000e+00 2.549475411844161e-04
+ 2.800000000000000e+00 2.767498310631324e-04
+ 2.900000000000000e+00 2.977891460952950e-04
+ 3.000000000000000e+00 3.177970059564316e-04
+ 3.100000000000000e+00 3.365398251332889e-04
+ 3.200000000000000e+00 3.538276894692457e-04
+ 3.300000000000000e+00 3.695227606507144e-04
+ 3.400000000000000e+00 3.835298625242661e-04
+ 3.500000000000000e+00 3.957945216412486e-04
+ 3.600000000000000e+00 4.063058424765385e-04
+ 3.700000000000000e+00 4.150938073101305e-04
+ 3.800000000000000e+00 4.222258495380544e-04
+ 3.900000000000000e+00 4.277930177177148e-04
+ 4.000000000000000e+00 4.319051405002999e-04
+ 4.100000000000000e+00 4.346916273515269e-04
+ 4.200000000000000e+00 4.362910698562368e-04
+ 4.300000000000000e+00 4.368483889522389e-04
+ 4.400000000000000e+00 4.365117022300797e-04
+ 4.500000000000000e+00 4.354257230678463e-04
+ 4.600000000000000e+00 4.337293215931516e-04
+ 4.700000000000000e+00 4.315499980775904e-04
+ 4.800000000000000e+00 4.290065333365031e-04
+ 4.900000000000000e+00 4.262109600410282e-04
+ 5.000000000000000e+00 4.232612058969632e-04
+ 5.100000000000000e+00 4.202417151371153e-04
+ 5.200000000000000e+00 4.172253958635408e-04
+ 5.300000000000000e+00 4.142752266215250e-04
+ 5.400000000000000e+00 4.114454301530823e-04
+ 5.500000000000000e+00 4.087764640179001e-04
+ 5.600000000000000e+00 4.062986163033595e-04
+ 5.700000000000000e+00 4.040357632119024e-04
+ 5.800000000000000e+00 4.020023512522620e-04
+ 5.900000000000000e+00 4.002058609762183e-04
+ 6.000000000000000e+00 3.986479410743548e-04
+ 6.100000000000000e+00 3.973258486571446e-04
+ 6.200000000000000e+00 3.962343351128095e-04
+ 6.300000000000000e+00 3.953634402182203e-04
+ 6.400000000000000e+00 3.947016475514072e-04
+ 6.500000000000000e+00 3.942361349633640e-04
+ 6.600000000000000e+00 3.939489438152862e-04
+ 6.700000000000000e+00 3.938195472796024e-04
+ 6.800000000000000e+00 3.938271252610282e-04
+ 6.900000000000000e+00 3.939535337225034e-04
+ 7.000000000000000e+00 3.941830350799715e-04
+ 7.100000000000000e+00 3.944975316993739e-04
+ 7.200000000000000e+00 3.948795394336190e-04
+ 7.300000000000000e+00 3.953138211780880e-04
+ 7.400000000000000e+00 3.957855128554427e-04
+ 7.500000000000000e+00 3.962812697100955e-04
+ 7.600000000000000e+00 3.967881536726380e-04
+ 7.700000000000000e+00 3.972944903641520e-04
+ 7.800000000000000e+00 3.977901679291232e-04
+ 7.900000000000000e+00 3.982652029650102e-04
+ 8.000000000000000e+00 3.987132916951090e-04
+ 8.100000000000000e+00 3.991310569263630e-04
+ 8.199999999999999e+00 3.995148186075983e-04
+ 8.300000000000001e+00 3.998610349357617e-04
+ 8.400000000000000e+00 4.001663085173719e-04
+ 8.500000000000000e+00 4.004299880400857e-04
+ 8.600000000000000e+00 4.006532574836567e-04
+ 8.699999999999999e+00 4.008360199803868e-04
+ 8.800000000000001e+00 4.009797694514634e-04
+ 8.900000000000000e+00 4.010873950339034e-04
+ 9.000000000000000e+00 4.011614782779818e-04
+ 9.100000000000000e+00 4.012045847492315e-04
+ 9.199999999999999e+00 4.012185293630339e-04
+ 9.300000000000001e+00 4.012064074730055e-04
+ 9.400000000000000e+00 4.011720950022669e-04
+ 9.500000000000000e+00 4.011186205709770e-04
+ 9.600000000000000e+00 4.010502350510482e-04
+ 9.699999999999999e+00 4.009708050953860e-04
+ 9.800000000000001e+00 4.008825998897831e-04
+ 9.900000000000000e+00 4.007873038383581e-04
+ 1.000000000000000e+01 4.006865033429879e-04
diff --git a/figs/2pt.fig/2pt.gnuplot b/figs/2pt.fig/2pt.gnuplot
new file mode 100644
index 0000000..5334a6e
--- /dev/null
+++ b/figs/2pt.fig/2pt.gnuplot
@@ -0,0 +1,25 @@
+set ylabel "$G(r)$" norotate offset -1,0
+set xlabel "$r$"
+
+# default output canvas size: 12.5cm x 8.75cm
+set term lua tikz size 8,6 standalone
+
+unset key
+
+
+# set linestyle
+set style line 1 linetype rgbcolor "#4169E1" linewidth 2
+set style line 2 linetype rgbcolor "#DC143C" linewidth 1
+set style line 3 linetype rgbcolor "#32CD32" linewidth 2
+set style line 4 linetype rgbcolor "#4B0082" linewidth 2
+set style line 5 linetype rgbcolor "#DAA520" linewidth 2
+set style line 6 linetype rgbcolor "#555500" linewidth 2
+
+set pointsize 0.5
+
+rho=2e-2
+
+plot \
+ "2pt.dat" using 1:($2/rho**2) with lines ls 4,\
+ "2020-08-27+correlation.dat" using 1:2 ls 2
+
diff --git a/figs/2pt.fig/Makefile b/figs/2pt.fig/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..abe0ad2
--- /dev/null
+++ b/figs/2pt.fig/Makefile
@@ -0,0 +1,35 @@
+PROJECT=$(basename $(wildcard *.gnuplot))
+
+SIMPLESOLV=simplesolv~/Work/Research/2018+bose_gas/cmp/simplesolv/source/src
+
+all: $(addsuffix .pdf, $(PROJECT))
+
+define gnuplot2pdf
+ gnuplot $(1).gnuplot > $(1).tikz.tex
+ pdflatex -jobname $(1) -file-line-error $(1).tikz.tex
+endef
+
+define bigeq_run
+ julia $(SIMPLESOLV)/main.jl -p "eq=bigeq;N=12;P=8;J=10;maxiter=100;v_a=16;minlrho_init=-6;nlrho_init=100;rho=2e-2;xmax=10" -M anyeq 2pt > 2pt.dat
+endef
+
+2pt.dat:
+ $(call bigeq_run)
+
+DATS=2pt.dat
+
+2pt.pdf: 2pt.dat
+ $(call gnuplot2pdf,$(basename $@))
+
+
+clean-aux:
+ rm -f $(addsuffix .tikz.tex, $(PROJECT))
+ rm -f *.aux *.log
+
+clean-dat:
+ rm -f $(DATS)
+
+clean-pdf:
+ rm -f $(addsuffix .pdf, $(PROJECT))
+
+clean: clean-aux clean-pdf